Material: 45#SC
El proceso de producción: forjado
Tratamiento de superficie disponible: zinc ■ , zinc amarillo ■ , cromo ■
| Tamaño (pulgada) | Diámetro (mm) | Medición (CM) | Pcs | G.W (kg) |
| 3 ″ | 75 | 25.5*19*20.5 | 30 | 12.9/13.9 |
| 4 ″ | 100 | 29.5*20.5*24 | 30 | 22/23 |
| 6 ″ | 150 | 38*21.5*23 | 16 | 22.5/23 |
| 8 ″ | 200 | 38*25*21 | 16 | 33.6/34 |
| 10 ″ | 250 | 33*22.5*25 | 8 | 27/28 |
| 12 ″ | 300 | 36.5*23*21.5 | 6 | 26.5/27 |
| 14 ″ | 350 | 40.5*29*17.5 | 4 | 28.5/29 |
| 16 ″ | 400 | 45*17*30.5 | 3 | 27.4/28 |
| 20 ″ | 500 | 49.5*17.5*22 | 2 | 22.6/27.5 |
| 24 ″ | 600 | 50*19*21 | 2 | 26.2/27 |
Taizhou Xinming Technology Co., Ltd. es un fabricante líder de herramientas de hardware profesionales. Desde 1995, se ha especializado en tiradores, herramientas de reparación automotriz, herramientas hidráulicas y conjuntos de herramientas. Como participante en la estandarización del hardware de China, poseemos la certificación de fabricación de Zhejiang,ISO 9001: 2015 y certificación CE. Nuestro equipo experto en I + D colabora con las mejores universidades, como la Universidad de Tianjin, para garantizar una calidad premium a través de la tecnología avanzada y un estricto control de calidad. Comprometidos con la "integridad y excelencia", damos la bienvenida a los socios globales para la cooperación a largo plazo en el avance de la industria de herramientas de hardware.