Material: 40#CRV
El proceso de producción: forjado
Tratamiento de superficie disponible: zinc ■ , cromo ■
| Tamaño (pulgada) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Pcs |
| 4 ″ | 110 | 110 | 10 |
| 6 ″ | 160 | 140 | 10 |
| Tamaño (pulgada) | Diámetro (mm) | Capacidad (tonelada) | Pcs |
| 1# | 3 1/4 ″ | 2 | 20 |
| 2# | 5 1/2 ″ | 5 | 20 |
| 3# | 7 ″ | 7 | 10 |
| 4# | 8 3/4 ″ | 9 | 5 |
| Capacidad | 5T |
| Longitud de la mandíbula | 195 mm |
| Golpe de cilindro | 80 mm |
| Proporción de propagación | 1:16 |
| Extensión de la mandíbula | 75-200 mm |
| Capacidad | 1-5T/5-10T |
| Longitud de la mandíbula | 265 mm |
| Golpe de cilindro | 100 mm |
| Proporción de propagación | 1: 14/1: 55 |
| Extensión de la mandíbula | 250-400 mm |
Material: 45#SC
El proceso de producción: forjado
Tratamiento de superficie disponible: zinc ■ , zinc ligero ■ , zinc amarillo ■ , cromo ■
| Tamaño (pulgada) | Diámetro (mm) | Medición (CM) | Pcs |
| 3 ″ | 75 mm | 26*18.5*20.5 | 40 |
| 4 ″ | 100 mm | 35*15.5*19.5 | 25 |
| 6 ″ | 150 mm | 21.5*16.5*22 | 10 |
| 8 ″ | 200 mm | 26*18*26.5 | 10 |
| 10 ″ | 250 mm | 32.5*20.5*11.5 | 4 |
| 12 ″ | 300 mm | 37.5*12*22 | 4 |
| 14 ″ | 350 mm | 41*21*15 | 4 |
| 16 ″ | 400 mm | 45.5*14*19.5 | 2 |
Material: 45#SC
El proceso de producción: forjado
Tratamiento de superficie disponible: zinc ■ , cromo ■ , Superficie de cromo mate ■
| Tamaño (pulgada) | Diámetro (mm) | Medición (CM) | Pcs |
| 3 ″ | 75 mm | 26*18.5*20.5 | 40 |
| 4 ″ | 100 mm | 35*15.5*19.5 | 25 |
| 6 ″ | 150 mm | 21.5*16.5*22 | 10 |
| 8 ″ | 200 mm | 26*18*26.5 | 10 |
| 10 ″ | 250 mm | 32.5*20.5*11.5 | 4 |
| 12 ″ | 300 mm | 37.5*12*22 | 4 |
Material: 40#CRV
El proceso de producción: forjado
Tratamiento de superficie disponible: chrome ■ , zinc ■ , superficie mate ■
| Tamaño (pulgada) | Diámetro (mm) | Medición (CM) | Pcs |
| 3 ″ | 75 mm | 26*18.5*20.5 | 40 |
| 4 ″ | 100 mm | 35*15.5*19.5 | 25 |
| 6 ″ | 150 mm | 21.5*16.5*22 | 10 |
| 8 ″ | 200 mm | 26*18*26.5 | 10 |
| 10 ″ | 250 mm | 32.5*20.5*11.5 | 4 |
| 12 ″ | 300 mm | 37.5*12*22 | 4 |
Material: 45#SC
El proceso de producción: forjado
Tratamiento de superficie disponible: zinc ■ , cromo ■ , Superficie de cromo mate ■
| Tamaño (pulgada) | Diámetro (mm) | Capacidad (tonelada) | Pcs |
| 1# | 3 1/4 " | 2 | 20 |
| 2# | 5 1/2 " | 5 | 20 |
| 3# | 7 " | 7 | 10 |
| 4# | 8 3/4 " | 9 | 5 |
Material: 45#SC
El proceso de producción: forjado
Tratamiento de superficie disponible: zinc ■ , cromo ■
| Tamaño (pulgada) | Diámetro (mm) | Medición (CM) | Pcs | G.W (kg) |
| 3 ″ | 75 mm | 26*18.5*20.5 | 60 | 16/17 |
| 4 ″ | 100 mm | 35*15.5*19.5 | 40 | 20.2/21 |
| 6 ″ | 150 mm | 21.5*16.5*22 | 20 | 17/17.6 |
| 9 ″ | 200 mm | 26*18*26.5 | 10 | 21/21.6 |
| 12 ″ | 250 mm | 32.5*20.5*11.5 | 4 | 15.5/16 |
| 16 ″ | 300 mm | 37.5*12*22 | 4 | 20/21 |
Material: 40#CRV
El proceso de producción: forjado
Tratamiento de superficie disponible: zinc ■ , cromo ■ , superficie mate ■
| Tamaño (pulgada) | Diámetro (mm) | Medición (CM) | Pcs | G.W (kg) |
| 3 ″ | 90*100 | 38.5*31.5*14.5 | 16 | 14.6/15.6 |
| 4 ″ | 130*100 | 41*33.5*16.5 | 16 | 17.5/18.5 |
| 6 ″ | 160*150 | 38.5*28*29.5 | 12 | 32.5/33.5 |
| 8 ″ | 200*150 | 27.5*25*33.5 | 6 | 19.2/20 |
Material: 45#SC
El proceso de producción: forjado
Tratamiento de superficie disponible: zinc ■ , cromo ■
| Tamaño (pulgada) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Medición (CM) | Pcs | G.W (kg) | |
| Un máximo | Min B Max | |||||
| 3 ″ | 60 | 50-85 | 75 | 44*30*18 | 40 | 24.8/26 |
| 4 ″ | 85 | 50-105 | 85 | 34.5*30*25 | 26 | 21.6/22 |
| 6 ″ | 100 | 55-120 | 110 | 40.5*32.5*22.7 | 20 | 22.6/23.5 |
| 8 ″ | 130 | 55-150 | 140 | 36.5*23.5*31.5 | 16 | 23.2/24 |
| 10 ″ | 145 | 75-190 | 170 | 43.5*28.5*28 | 12 | 21/31.5 |
Material: 40#CRV
El proceso de producción: forjado
Tratamiento de superficie disponible: zinc ■ , cromo ■ , superficie mate ■
| Tamaño (pulgada) | Ancho (mm) | Alto (mm) |
| 3 ″ | 110 | 105 |
| 4 ″ | 130 | 145 |
| 6 ″ | 160 | 185 |
| 8 ″ | 210 | 225 |
| 10 ″ | 270 | 225 |
| 12 ″ | 350 | 280 |
Taizhou Xinming Technology Co., Ltd. es un fabricante líder de herramientas de hardware profesionales. Desde 1995, se ha especializado en tiradores, herramientas de reparación automotriz, herramientas hidráulicas y conjuntos de herramientas. Como participante en la estandarización del hardware de China, poseemos la certificación de fabricación de Zhejiang,ISO 9001: 2015 y certificación CE. Nuestro equipo experto en I + D colabora con las mejores universidades, como la Universidad de Tianjin, para garantizar una calidad premium a través de la tecnología avanzada y un estricto control de calidad. Comprometidos con la "integridad y excelencia", damos la bienvenida a los socios globales para la cooperación a largo plazo en el avance de la industria de herramientas de hardware.