Material: 45#SC
El proceso de producción: forjado
Tratamiento de superficie disponible: zinc ■ , zinc amarillo ■ , cromo ■
| Tamaño (pulgada) | Diámetro (mm) | Medición (CM) | Pcs | G.W (kg) |
| 3 ″ | 75 | 25.5*19*20.5 | 30 | 12.9/13.9 |
| 4 ″ | 100 | 29.5*20.5*24 | 30 | 22/23 |
| 6 ″ | 150 | 38*21.5*23 | 16 | 22.5/23 |
| 8 ″ | 200 | 38*25*21 | 16 | 33.6/34 |
| 10 ″ | 250 | 33*22.5*25 | 8 | 27/28 |
| 12 ″ | 300 | 36.5*23*21.5 | 6 | 26.5/27 |
| 14 ″ | 350 | 40.5*29*17.5 | 4 | 28.5/29 |
| 16 ″ | 400 | 45*17*30.5 | 3 | 27.4/28 |
| 20 ″ | 500 | 49.5*17.5*22 | 2 | 22.6/27.5 |
| 24 ″ | 600 | 50*19*21 | 2 | 26.2/27 |
Material: 45#SC
El proceso de producción: forjado
Tratamiento de superficie disponible: zinc amarillo ■ , zinc ligero ■ , cromo ■
|
Tamaño (pulgada) |
Diámetro (mm) |
Medición (CM) |
Pcs |
G.W (kg) |
|
3 ″ |
75 |
25.5*19*20.5 |
30 |
12/13 |
|
4 ″ |
100 |
29.5*20.5*24 |
30 |
21/22 |
|
6 ″ |
150 |
38*21.5*23 |
16 |
20.8/21.8 |
|
8 ″ |
200 |
38*25*21 |
16 |
33.6/34 |
|
10 ″ |
250 |
33*22.5*25 |
8 |
26.8/27.5 |
|
12 ″ |
300 |
36.5*23*21.5 |
6 |
27.3/28 |
|
14 ″ |
350 |
40.5*29*17.5 |
4 |
26.8/27.5 |
|
16 ″ |
400 |
45*17*30.5 |
3 |
26.8/27.5 |
|
20 ″ |
500 |
49.5*17.5*22 |
2 |
23/23.5 |
|
24 ″ |
600 |
50*19*21 |
2 |
26.5/27 |
Material: 45#SC
El proceso de producción: forjado
Tratamiento de superficie disponible: zinc ■ , zinc amarillo ■ , cromo ■
|
Tamaño (pulgada) |
Diámetro (mm) |
Medición (CM) |
Pcs |
G.W (kg) |
|
3 ″ |
75 |
25.5*19*20.5 |
30 |
13.2/14.2 |
|
4 ″ |
100 |
29.5*20.5*24 |
30 |
22.5/23.5 |
|
6 ″ |
150 |
38*21.5*23 |
16 |
23/24 |
|
8 ″ |
200 |
38*25*21 |
16 |
34/35 |
|
10 ″ |
250 |
33*21.5*26.5 |
8 |
27/29 |
|
12 ″ |
300 |
36.5*23*21.5 |
6 |
27/28 |
|
14 ″ |
350 |
40.5*29*17.5 |
4 |
29/30 |
Material: 45#SC
El proceso de producción: forjado
Tratamiento de superficie disponible: zinc amarillo ■ , zinc ligero ■ , cromo ■
|
Tamaño (pulgada) |
Diámetro (mm) |
Medición (CM) |
Pcs |
|
3 ″ |
75 |
25.5*19*20.5 |
30 |
|
4 ″ |
100 |
29.5*20.5*24 |
30 |
|
6 ″ |
150 |
38*21.5*23 |
16 |
|
8 ″ |
200 |
38*25*21 |
16 |
|
10 ″ |
250 |
33*22.5*25 |
8 |
|
12 ″ |
300 |
36.5*23*21.5 |
6 |
|
14 ″ |
350 |
40.5*29*17.5 |
4 |
Material: 45#SC
El proceso de producción: forjado
Tratamiento de superficie disponible: zinc ■ , claro cromo ■ , superficie de cromo mate ■
| Tamaño (pulgada) | Diámetro (mm) | Medición (CM) | Pcs | G.W (kg) |
| 3 ″ | 75 mm | 25.5*19*20.5 | 30 | 0.46 |
| 4 ″ | 100 mm | 31.5*20.5*21.5 | 30 | 0.81 |
| 6 ″ | 150 mm | 23.5*18.5*24 | 10 | 1.61 |
| 8 ″ | 200 mm | 30.5*21.5*28 | 10 | 2.82 |
| 10 ″ | 250 mm | 33*20.5*25.5 | 8 | 3.84 |
| 12 ″ | 300 mm | 36.5*23*21.5 | 4 | 4.67 |
Material: 45#SC
El proceso de producción: forjado
Tratamiento de superficie disponible: zinc ■ ,cromo ■
| Tamaño (pulgada) | Diámetro (mm) | Medición (CM) | Pcs | G.W (kg) |
| 3 ″ | 75 mm | 46*28*23.5 | 30 | 10.3/11.5 |
| 4 ″ | 100 mm | 47*28.5*31 | 30 | 18.7/19.9 |
| 6 ″ | 150 mm | 37.5*25.5*36.5 | 12 | 13.5/14.6 |
| 9 ″ | 250 mm | 44*30*27.5 | 6 | 16.4/17.3 |
| 12 ″ | 300 mm | 36*35*34 | 4 | 22.2/22.9 |
| 16 ″ | 400 mm | 44.5*39.5*37 | 4 | 27/28.4 |
Material: 40#CRV
El proceso de producción: forjado
Tratamiento de superficie disponible: superficie mate ■ ,cromo ■
| Tamaño (pulgada) | Diámetro (mm) | G.W (kg) | Pcs |
| 3 ″ | 75 mm | 0.46 | 30 |
| 4 ″ | 100 mm | 0.98 | 30 |
| 6 ″ | 150 mm | 2.18 | 10 |
| 8 ″ | 200 mm | 4.13 | 8 |
| 10 ″ | 250 mm | 5.96 | 6 |
| 12 ″ | 300 mm | 10.61 | 4 |
Material: 45#SC
El proceso de producción: forjado
Tratamiento de superficie disponible: zinc amarillo ■
| Tamaño (pulgada) | Diámetro min-max (mm) | Medición (CM) | Pcs | G.W (kg) |
| 3-4 ″ | 75-100 | 39*21.5*33 | 20 | 25/27.6 |
| 6-8 ″ | 150-200 | 32*26.5*35 | 15 | 26.2/28.5 |
| 8-10 ″ | 200-250 | 30.5*25.5*36 | 10 | 26.3/28.5 |
| 10-12 ″ | 250-300 | 37*28.5*26 | 6 | 24.8/27.9 |
| 14-18 ″ | 350-450 | 40*28.5*17 | 4 | 19.9/21.5 |
Material: 45#SC
El proceso de producción: forjado
Tratamiento de superficie disponible: chrome ■ , zinc ■
| Tamaño (pulgada) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Pcs |
| 3 ″ | 90 | 75 | 26 |
| 4 ″ | 130 | 85 | 20 |
| 6 ″ | 160 | 110 | 20 |
| 8 ″ | 200 | 140 | 16 |
| 12 ″ | 250 | 170 | 12 |
Material: 45#SC
El proceso de producción: forjado
Tratamiento de superficie disponible: chrome ■ , zinc ■
| Tamaño (pulgada) | Diámetro (mm) | Medición (CM) | Pcs |
| 3 ″ | 75 mm | 25.5*19*20.5 | 30 |
| 4 ″ | 100 mm | 31.5*20.5*21.5 | 20 |
| 6 ″ | 150 mm | 23.5*18.5*24 | 10 |
| 8 ″ | 200 mm | 27*21.5*22 | 8 |
| 10 ″ | 250 mm | 34*25*14 | 4 |
| 12 ″ | 300 mm | 38.5*16*15 | 2 |
Material: 45#SC
El proceso de producción: forjado
Tratamiento de superficie disponible: chrome ■ , zinc ■
| Tamaño (pulgada) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Pcs |
| 3 ″ | 90 | 75 | 26 |
| 4 ″ | 130 | 85 | 20 |
| 6 ″ | 160 | 110 | 20 |
| 8 ″ | 200 | 140 | 16 |
| 12 ″ | 250 | 170 | 12 |
Material: 40#CRV
El proceso de producción: forjado
Tratamiento de superficie disponible: chrome ■ , zinc ■
| Tamaño (pulgada) | Diámetro (mm) | Medición (CM) | Pcs |
| 3 ″ | 75 mm | 22*21*29.5 | 20 |
| 4 ″ | 100 mm | 25*23*34.5 | 20 |
| 6 ″ | 150 mm | 26.5*18.5*38.5 | 10 |
| 8 ″ | 200 mm | 27.5*22.5*23.5 | 8 |
| 10 ″ | 250 mm | 34*25*14 | 4 |
| 12 ″ | 300 mm | 39*16*23 | 3 |
Taizhou Xinming Technology Co., Ltd. es un fabricante líder de herramientas de hardware profesionales. Desde 1995, se ha especializado en tiradores, herramientas de reparación automotriz, herramientas hidráulicas y conjuntos de herramientas. Como participante en la estandarización del hardware de China, poseemos la certificación de fabricación de Zhejiang,ISO 9001: 2015 y certificación CE. Nuestro equipo experto en I + D colabora con las mejores universidades, como la Universidad de Tianjin, para garantizar una calidad premium a través de la tecnología avanzada y un estricto control de calidad. Comprometidos con la "integridad y excelencia", damos la bienvenida a los socios globales para la cooperación a largo plazo en el avance de la industria de herramientas de hardware.